L ()´Ô ÇູÇÑ ÇÏ·çµÇ¼¼¿ä! | »ýÀϵî·Ï | ·Î±×¾Æ¿ô |
Ȩ | ȯ°æ¼³Á¤ | ¿©ÇàÁ¤º¸ | ¿©Çà»óÇ° | ¿¹¾à°ü¸® | È£ÅÚ | À̺¥Æ® | Ä¿¹Â´ÏƼ¡¤ °í°´¼¾Å¸ | ȸ¿ø | Åë°è | °ü¸®ÆÀ | È«º¸/Á¦ÈÞ | À¥ÆÀ | Ä«Æä | KCP | linoit | ±â¾÷¸ÞÀÏ

½Ç½Ã°£ Ãë¼Ò ¹× °áÁ¦ÀοøÀº ±ÝÀÏ ÀÚ·áÀÔ·Â ±âÁØÀ̹ǷΠ½ÇÁ¦¿Í´Â ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
FusionCharts.
FusionCharts.

2024-12-25 »óÇ°º° ¿¹¾àÇöȲ º£½ºÆ®

¼øÀ§ ´ëÇ¥»óÇ° ÀÏÁ¤Ç¥ »óÇ°¸í Ãâ¹ßÀÏÀÚ ´ã´çÆÀ ¿¹¾à°Ç¼ö(±âÁØ) Ãâ¹ßÀοø
°è 2024-12-24 18:45:00 ~ 2024-12-25 18:45:00 0°Ç 0¸í

2024-12-25 ¼ÛÃâÇöȲ ¹× ¹Ì¼ö±Ý¾×

No ÆÀ Àοø »óÇ°°¡
(1)
Ãß°¡±Ý¾×
(2)
ÇÒÀαݾ×
(3)
ÃÖÁ¾»óÇ°°¡
(4=1+2-3)
Çö±ÝÀÔ±Ý
(5)
Ä«µåÀÔ±Ý
(6)
Æ÷ÀÎÆ®
(7)
ÄíÆù
(8)
°áÁ¦±Ý¾×
(9=5+6+7+8)
¹Ì³³±Ý¾×
(10=4-9)
1 ¿©Çà15ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Åõ¾î·Î 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ¿©Çà1ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ¿©Çà2ÆÀ 8 13,720,000 6,730,000 960,000 19,490,000 19,490,000 0 0 0 19,490,000 0
5 ¿©Çà3ÆÀ 27 49,620,000 2,840,700 3,050,000 49,410,700 46,010,700 0 0 0 46,010,700 3,400,000
6 ¿©Çà5ÆÀ 30 59,840,000 4,104,400 12,590,000 51,354,400 43,452,800 7,901,600 0 0 51,354,400 0
7 ¿©Çà7ÆÀ 1 1,500,000 190,000 0 1,690,000 1,690,000 0 0 0 1,690,000 0
8 ¿©Çà8ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ¿©Çà9ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ¿©Çà10ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ¿©Çà11ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ¿©Çà12ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ¿©Çà13ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ¿©Çà14ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    66 124,680,000 13,865,100 16,600,000 121,945,100 110,643,500 7,901,600 0 0 118,545,100 3,400,000

   
CRM(Beta) ´Ù¿î·Îµå
´Ù¿î·Îµå ¹ÞÁö ¸¶½Ã°í
¹Ù·Î ½ÇÇà ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


»ç³»°øÁö


ÃàÇÏÇØÁÖ¼¼¿ä(12¿ù »ýÀÏÀÚ)

°³ÀÎÁ¤º¸ º¯°æ¿¡¼­ »ýÀÏÀ» µî·ÏÇØ ÁֽʽÿÀ.
ÇöÀç 2¸í µî·ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù.