L ()´Ô ÇູÇÑ ÇÏ·çµÇ¼¼¿ä! | »ýÀϵî·Ï | ·Î±×¾Æ¿ô |
Ȩ | ȯ°æ¼³Á¤ | ¿©ÇàÁ¤º¸ | ¿©Çà»óǰ | ¿¹¾à°ü¸® | È£ÅÚ | À̺¥Æ® | Ä¿¹Â´ÏƼ ¡¤ °í°´¼¾Å¸ | ȸ¿ø | Åë°è | °ü¸®ÆÀ | È«º¸/Á¦ÈÞ | À¥ÆÀ | Ä«Æä | KCP | linoit | ±â¾÷¸ÞÀÏ

½Ç½Ã°£ Ãë¼Ò ¹× °áÁ¦ÀοøÀº ±ÝÀÏ ÀÚ·áÀÔ·Â ±âÁØÀ̹ǷΠ½ÇÁ¦¿Í´Â ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
FusionCharts.
FusionCharts.

2026-04-24 »óǰº° ¿¹¾àÇöȲ º£½ºÆ®

¼øÀ§ ´ëÇ¥»óǰ ÀÏÁ¤Ç¥ »óǰ¸í Ãâ¹ßÀÏÀÚ ´ã´çÆÀ ¿¹¾à°Ç¼ö(±âÁØ) Ãâ¹ßÀοø
°è 2026-04-23 18:45:00 ~ 2026-04-24 18:45:00 0°Ç 0¸í

2026-04-24 ¼ÛÃâÇöȲ ¹× ¹Ì¼ö±Ý¾×

No ÆÀ Àοø »óǰ°¡
(1)
Ãß°¡±Ý¾×
(2)
ÇÒÀαݾ×
(3)
ÃÖÁ¾»óǰ°¡
(4=1+2-3)
Çö±ÝÀÔ±Ý
(5)
Ä«µåÀÔ±Ý
(6)
Æ÷ÀÎÆ®
(7)
ÄíÆù
(8)
°áÁ¦±Ý¾×
(9=5+6+7+8)
¹Ì³³±Ý¾×
(10=4-9)
1 ¿©Çà15ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Åõ¾î·Î 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ¿©Çà1ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ¿©Çà2ÆÀ 17 26,960,000 1,680,000 1,330,000 27,310,000 23,150,000 4,160,000 0 0 27,310,000 0
5 ¿©Çà3ÆÀ 12 16,120,000 0 2,740,000 13,380,000 9,420,000 3,960,000 0 0 13,380,000 0
6 ¿©Çà5ÆÀ 10 9,040,000 240,000 780,000 8,500,000 6,600,000 1,900,000 0 0 8,500,000 0
7 ¿©Çà7ÆÀ 7 10,970,000 2,090,000 0 13,060,000 13,060,000 0 0 0 13,060,000 0
8 ¿©Çà8ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ¿©Çà9ÆÀ 2 1,420,000 0 0 1,420,000 1,420,000 0 0 0 1,420,000 0
10 ¿©Çà10ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ¿©Çà11ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ¿©Çà12ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ¿©Çà13ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ¿©Çà14ÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    48 64,510,000 4,010,000 4,850,000 63,670,000 53,650,000 10,020,000 0 0 63,670,000 0

   
CRM(Beta) ´Ù¿î·Îµå
´Ù¿î·Îµå ¹ÞÁö ¸¶½Ã°í
¹Ù·Î ½ÇÇà ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


»ç³»°øÁö


ÃàÇÏÇØÁÖ¼¼¿ä(04¿ù »ýÀÏÀÚ)

OT01°í¿µ¼ö   04¿ù 07ÀÏ (È­)
°³ÀÎÁ¤º¸ º¯°æ¿¡¼­ »ýÀÏÀ» µî·ÏÇØ ÁֽʽÿÀ.
ÇöÀç 11¸í µî·ÏÇÏ¿´½À´Ï´Ù.